Kota Palembang | |||
---|---|---|---|
— Sumatera Sumatera Selatan — | |||
| |||
Motto: Palembang BARI (Bersih, Aman, Rapi, dan Indah) | |||
Koordinat: 2°59′27.32″S 104°45′23.68″E | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 17 Juni 683 | ||
Pemerintahan | |||
- Wali kota | H. Eddy Santana Putra | ||
- DAU | Rp. 787.613.179.000,- [1] | ||
Luas | |||
- Total | 102,47 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 1.451.059 | ||
- Kepadatan | 14.160,8/km² | ||
Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
Kode telepon | +62 711 | ||
SNI 7657:2010 | PLG | ||
Kecamatan | 16 | ||
Desa/kelurahan | 107 | ||
Situs web | www.palembang.go.id |
Kota Palembang adalah salah satu kota dan juga merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan.
Kota Palembang juga dijuluki Venice of the East, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 682 Masehi, yang menjadikannya sebagai kota tertua di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar