Liverpool
Pada tanggal 8 Juni 2011, Sunderland dan Liverpool menyetujui transfer atas Henderson ke Liverpool dengan biaya yang dirahasiakan, namun diperkirakan sekitar £16 juta. Pada tanggal 8 Juli 2011, ia mendapat nomor punggung 14 menggantikan Milan Jovanović.
Karier Internasional
Jordan Henderson telah untuk berbagai tingkatan usia bagi tim nasional Inggris, yaitu: U-19, U-20, U-21, dan tim utama.
Ia bermain untuk tim U-19 dan U-20 pada tahun 2009, dan telah bermain masing-masing satu kali tanpa mencetak gol.
Ia bermain untuk tim U-21 dan utama sejak 2010 sampai saat ini. Bersama tim U-21, Jordan telah bermain 9 kali dan mencetak 2 gol. Ia turut bermain untuk tim U-21 pada Piala Eropa U-21 2011 yang diselenggarakan di Denmark. Sementara, bersama tim utama, Jordan telah bermain 1 kali dan belum mencetak gol.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jordan Brian Henderson | ||
| Tanggal lahir | 17 Juni 1990 | ||
| Tempat lahir | Sunderland, Tyne and Wear, Inggris | ||
| Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2008 | Sunderland | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2011 | Sunderland | 71 | (4) |
| 2008–2009 | → Coventry City (pinjaman) | 10 | (1) |
| 2011– | Liverpool | 3 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009 | Inggris U-19 | 1 | (0) |
| 2009 | Inggris U-20 | 1 | (0) |
| 2010– | Inggris U-21 | 9 | (2) |
| 2010– | Inggris | 1 | (0) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar